首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 真空抽濕機
ZCS22系列真空抽濕機
內(nèi)容描述: 【ZCS22系列真空抽濕機主要性能參數(shù)表】型號規(guī)格最大軸氣量Q(米3/分)最大靜壓(毫米汞柱)轉(zhuǎn)速n(轉(zhuǎn)/分)吸氣口徑(毫米)排氣口徑(毫米)配用電動機整機外型長×寬×高型號規(guī)格功率(kw)ZCS22-8022803800125130Y132-25.51070*730*760ZCS22-105221053800125130Y132-27.51070*800*760ZCS22-13222132380...
產(chǎn)品介紹
【ZCS22系列真空抽濕機主要性能參數(shù)表】
型號規(guī)格 | 最大軸氣量Q(米3/分) | 最大靜壓(毫米汞柱) | 轉(zhuǎn)速n(轉(zhuǎn)/分) | 吸氣口徑(毫米) | 排氣口徑(毫米) | 配用電動機 | 整機外型 長×寬×高 | |
型號規(guī)格 | 功率(kw) | |||||||
ZCS22-80 | 22 | 80 | 3800 | 125 | 130 | Y132-2 | 5.5 | 1070*730*760 |
ZCS22-105 | 22 | 105 | 3800 | 125 | 130 | Y132-2 | 7.5 | 1070*800*760 |
ZCS22-132 | 22 | 132 | 3800 | 125 | 130 | Y160-2 | 11 | 1070*870*760 |
ZCS22-160 | 22 | 160 | 3800 | 125 | 130 | Y160-2 | 15 | 1070*940*760 |
ZCS22-186 | 22 | 186 | 3800 | 125 | 130 | Y160-2 | 15 | 1070*1010*760 |
ZCS22-212 | 22 | 212 | 3800 | 125 | 130 | Y160-2 | 18.5 | 1070*1080*760 |
推薦產(chǎn)品